Iowa Sports Betting Revenue Reports
Since the legalization of Iowa sports betting in 2019, both retail and online sportsbooks have had success, partly due to the state’s 6.75% tax rate on sports bets.
Iowa’s tax rate is noticeably lower than in some other states. For example, Pennsylvania taxes wagers at 36%, and New Jersey taxes bets at 14%.
Each month, the Iowa Racing and Gaming Commission releases a monthly report on how each online and retail sportsbook performed. The reports include the amount of money wagered, known as the sports betting handle, and how much revenue was produced.
We’ve got the tally on which Iowa sportsbooks were on top each month, as well as lifetime figures that help us grasp which sports betting operators are winning and which are losing in the state.
Iowa Sports Betting, by the Numbers
Total sports betting handle in Iowa history
Total sports betting revenue in Iowa history
Total sports betting taxes to date for Iowa
Latest Iowa Sports Betting Revenue News
Lifetime Iowa Sports Betting Numbers
Here is a look at some of the top-line numbers for Iowa’s sports betting industry so far:
- | Online Brand(s) | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Jo Dubuque | FanDuel | Betway | $1,093,159,810 | $102,950,738 | 9.4% | $6,950,233 |
Wild Rose Jefferson | DraftKings | BetRivers | Circa | $815,409,005 | $66,505,003 | 8.2% | $3,55,090 |
Wild Rose Clinton | DraftKings | BetRivers | $587,612,346 | $37,507,060 | 6.4% | $2,531,639 |
Diamond Jo Worth | BetMGM | $649,038,110 | $56,642,865 | 8.7% | $3,987,922 |
Wild Rose Emmetsburg | DraftKings | $438,151,900 | $32,357,072 | 7.4% | $2,184,048 |
Prairie Meadows | Caesars | $769,502,076 | $49,097,586 | 6.4% | $3,314,088 |
Ameristar | Barstool | $340,112,103 | $28,125,753 | 8.3% | $1,904,980 |
Horseshoe | Caesars | $238,052,621 | $17,397,477 | 7.3% | $1,188,550 |
Isle Casino Hotel Waterloo | Caesars | SportsBook | $582,205,975 | $17,037,028 | 3.2% | $1,149,999 |
Catfish Bend | PointsBet | $150,351,541 | $13,275,046 | 8.8% | $897,313 |
Isle of Capri Bettendorf | Tipico | $159,208,606 | $11,296,437 | 7.1% | $762,509 |
Grand Falls | Betfred | Bally Bet | $96,675,155 | $3,091,711 | 3.2% | $512,528 |
Harrah's | Caesars | Unibet | $90,900,311 | $1,328,575 | 1.5% | $403,488 |
Hard Rock | Hard Rock | $65,220,446 | $5,478,934 | 8.4% | $369,828 |
Riverside | Elite | $116,436,488 | $7,487,269 | 6.4% | $505,390 |
Q Casino | ClutchBet | Q Sportsbook | $46,358,114 | $2,757,364 | 5.9% | $178,120 |
Lakeside | DRF Sportsbook | $79,831,782 | $9,429,670 | 11.8% | $392,071 |
Rhythm City | Elite | $57,079,430 | $5,049,591 | 8.8% | $340,849 |
Casino Queen Marquette | bet365 | $13,117,207 | -$717,285 | -5.5% | $59,936 |
Total | $6,394,943,026 | $448,663,701 | 7.0% | $31,200,582 |
Latest Monthly Iowa Sports Betting Reports
July 2023
Licensee | Online Brand(s) | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Jo Dubuque | FanDuel | Betway | $25,496,975 | $3,272,764 | 12.8% | $220,912 |
Wild Rose Jefferson | DraftKings | BetRivers | Circa | $15,775,064 | $1,545,517 | 9.8% | $104,322 |
Wild Rose Clinton | DraftKings | BetRivers | $14,802,374 | $940,562 | 6.4% | $63,488 |
Diamond Jo Worth | BetMGM | $9,903,167 | $1,177,987 | 11.9% | $79,514 |
Wild Rose Emmetsburg | DraftKings | $9,987,957 | $992,633 | 9.9% | $67,003 |
Prairie Meadows | Caesars | $7,236,078 | $643,758 | 8.9% | $43,454 |
Ameristar | Barstool | $4,443,518 | -$5,415 | -0.1% | $0 |
Horseshoe | Caesars | $3,268,469 | $39,254 | 1.2% | $2,650 |
Isle Casino Hotel Waterloo | Caesars | SportsBook | $3,304,755 | $312,161 | 9.4% | $21,071 |
Catfish Bend | PointsBet | $1,242,793 | $173,031 | 13.9% | $11,680 |
Isle of Capri Bettendorf | Tipico | $2,662,070 | $284,610 | 10.7% | $19,211 |
Grand Falls | Betfred | Bally Bet | $1,911,276 | $138,573 | 7.3% | $9,354 |
Harrah's | Caesars | Unibet | $1,716,105 | $161,797 | 9.4% | $10,921 |
Hard Rock | Hard Rock | $465,140 | $51,078 | 10.9% | $3,448 |
Riverside | Elite | $169,039 | $1,994 | 1.2% | $135 |
Q Casino | ClutchBet | Q Sportsbook | $481,689 | $52,369 | 10.9% | $3,535 |
Lakeside | DRF Sportsbook | $731,614 | $113,743 | 15.5% | $7,678 |
Rhythm City | Elite | $117,903 | $7,856 | 6.7% | $530 |
Casino Queen Marquette | bet365 | $5,964,911 | $664,717 | 11.1% | $44,868 |
Total | $109,680,895 | $10,568,989 | 9.6% | $713,772 |
June 2023
Licensee | Online Brand(s) | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Jo Dubuque | FanDuel | Betway | $28,077,097 | $2,917,256 | 10.4% | $196,915 |
Wild Rose Jefferson | DraftKings | BetRivers | Circa | $17,913,686 | $1,133,519 | 6.3% | $76,513 |
Wild Rose Clinton | DraftKings | BetRivers | $14,333,590 | $978,030 | 6.9% | $66,017 |
Diamond Jo Worth | BetMGM | $10,570,923 | $978,738 | 9.3% | $66,065 |
Wild Rose Emmetsburg | DraftKings | $10,963,046 | $807,009 | 7.4% | $54,473 |
Prairie Meadows | Caesars | $7,378,028 | $618,891 | 8.4% | $41,775 |
Ameristar | Barstool | $5,198,160 | $201,554 | 3.9% | $13,605 |
Horseshoe | Caesars | $3,479,189 | $63,640 | 1.8% | $4,296 |
Isle Casino Hotel Waterloo | Caesars | SportsBook | $3,541,272 | $286,815 | 8.1% | $19,360 |
Catfish Bend | PointsBet | $1,454,194 | $176,193 | 12.1% | $11,893 |
Isle of Capri Bettendorf | Tipico | $2,663,398 | $121,909 | 4.6% | $8,229 |
Grand Falls | Betfred | Bally Bet | $2,090,502 | $89,524 | 4.3% | $0 |
Harrah's | Caesars | Unibet | $1,933,014 | $144,965 | 7.5% | $0 |
Hard Rock | Hard Rock | $591,092 | $74,995 | 12.7% | $5,062 |
Riverside | Elite | $576,304 | $44,597 | 7.7% | $3,010 |
Q Casino | ClutchBet | Q Sportsbook | $486,928 | $9,834 | 2.0% | $664 |
Lakeside | DRF Sportsbook | $389,966 | $42,526 | 10.9% | $2,871 |
Rhythm City | Elite | $275,967 | $3,401 | 1.2% | $230 |
Casino Queen Marquette | bet365 | $3,679,235 | -$1,562,222 | -42.3% | $0 |
Total | $115,595,593 | $7,131,173 | 6.2% | $570,976 |
May 2023
Licensee | Online Brand(s) | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Jo Dubuque | FanDuel | Betway | $36,490,136 | $4,547,280 | 12.5% | $306,941 |
Wild Rose Jefferson | DraftKings | BetRivers | Circa | $22,281,789 | $2,279,850 | 10.2% | $153,890 |
Wild Rose Clinton | DraftKings | BetRivers | $17,376,727 | $1,846,353 | 10% | $124,629 |
Diamond Jo Worth | BetMGM | $17,292,283 | $2,136,781 | 10.6% | $144,233 |
Wild Rose Emmetsburg | DraftKings | $13,612,694 | $1,618,352 | 11.9% | $109,239 |
Prairie Meadows | Caesars | $10,653,976 | $1,005,769 | 9.44% | $67,890 |
Ameristar | Barstool | $6,730,854 | $748,549 | 11.1% | $25,792 |
Horseshoe | Caesars | $4,366,889 | $431,818 | 9.9% | $29,148 |
Isle Casino Hotel Waterloo | Caesars | SportsBook | $4,588,076 | $426,565 | 9.3% | $28,793 |
Catfish Bend | PointsBet | $2,488,336 | $340,227 | 13.7% | $22,965 |
Isle of Capri Bettendorf | Tipico | $3,577,061 | $372,203 | 10.4% | $25,124 |
Grand Falls | Betfred | Bally Bet | $2,381,112 | $276,618 | 11.6% | $0 |
Harrah's | Caesars | Unibet | $2,400,478 | $252,146 | 10.5% | $0 |
Hard Rock | Hard Rock | $967,920 | $128,951 | 13.3% | $8,704 |
Riverside | Elite | $926,526 | $91,438 | 9.9% | $6,172 |
Q Casino | ClutchBet | Q Sportsbook | $663,473 | $48,435 | 7.3% | $3,269 |
Lakeside | DRF Sportsbook | $454,608 | $33,719 | 7.4% | $2,276 |
Rhythm City | Elite | $430,825 | $14,735 | 3.4% | $995 |
Casino Queen Marquette | bet365 | $31,364 | $84 | 0.26% | $0 |
Total | $147,715,126 | $16,599,871 | 11.2% | $1,060,059 |
April 2023
Licensee | Online Brand(s) | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Jo Dubuque | FanDuel | Betway | $42,568,157 | $5,025,104 | 11.8% | $339,195 |
Wild Rose Jefferson | DraftKings | BetRivers | Circa | $26,653,107 | $2,218,531 | 8.3% | $149,751 |
Wild Rose Clinton | DraftKings | BetRivers | $19,052,477 | $1,910,709 | 10% | $128,973 |
Diamond Jo Worth | BetMGM | $18,969,514 | $1,401,057 | 7.4% | $94,571 |
Wild Rose Emmetsburg | DraftKings | $15,949,733 | $1,631,516 | 10.22% | $110,127 |
Prairie Meadows | Caesars | $12,622,748 | $672,745 | 5.3% | $45,410 |
Ameristar Council Bluffs | Barstool | $9,143,079 | -$366,448 | -4% | $0 |
Horseshoe Council Bluffs | Caesars | $4,741,245 | $280,376 | 5.9% | $18,925 |
Isle Waterloo | Caesars | $5,812,383 | $315,767 | 5.4% | $21,314 |
Catfish Bend | PointsBet | $3,106,290 | $349,649 | 11.3% | $23,601 |
Isle Bettendorf | Caesars | Tipico | $4,739,665 | $279,515 | 5.9% | $18,867 |
Grand Falls | Betfred | Bally Bet | $2,925,029 | $69,402 | 2.4% | $0 |
Harrah's Council Bluffs | Caesars | Unibet | $2,683,064 | $192,737 | 7.2% | $0 |
Hard Rock Sioux City | Hard Rock | $1,036,296 | $9,217 | 0.9% | $622 |
Riverside | Elite | $722,005 | $13,619 | 1.9% | $919 |
Q Casino | Q Sportsbook | $831,642 | $35,091 | 4.2% | $2,369 |
Lakeside | Caesars | DRF | $609,747 | $20,665 | 3.4% | $248 |
Rhythm City | Elite | $418,792 | $54,995 | 13.1% | $3,712 |
Casino Queen Marquette | $4,420 | $3,622 | 81.9% | $0 | |
Total | $172,589,394 | $14,117,868 | 8.2% | $958,605 |
Historical Iowa Sports Betting Data
December 2022
Licensee | Online Brand(s) | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Jo Dubuque | FanDuel | Betway | $51,321,749 | $5,230,246 | 10.2% | $353,042 |
Wild Rose Jefferson | DraftKings | BetRivers | Circa | $34,115,136 | $2,524,686 | 7.4% | $170,416 |
Diamond Jo Worth | BetMGM | $26,048,411 | $2,283,978 | 8.8% | $154,169 |
Wild Rose Clinton | DraftKings | BetRivers | $24,438,125 | $1,862,407 | 7.6% | $125,712 |
Wild Rose Emmetsburg | DraftKings | $19,718,235 | $1,693,519 | 8.6% | $114,313 |
Prairie Meadows | Caesars | $19,628,919 | $1,920,288 | 9.8% | $129,619 |
Ameristar Council Bluffs | Barstool | $12,401,646 | $1,222,002 | 9.9% | $82,485 |
Horseshoe Council Bluffs | Caesars | $8,777,038 | $839,583 | 9.6% | $56,672 |
Isle Waterloo | Caesars | $8,107,526 | $642,736 | 7.9% | $43,385 |
Isle Bettendorf | Caesars | $5,896,433 | $510,385 | 8.7% | $34,451 |
Catfish Bend | PointsBet | $5,828,671 | $606,792 | 10.4% | $40,958 |
Harrah's Council Bluffs | Caesars | Unibet | $4,131,477 | $387,599 | 9.4% | $26,163 |
Grand Falls | Betfred | Bally Bet | $3,650,379 | $328,404 | 9.0% | $22,167 |
Hard Rock Sioux City | Hard Rock | $2,000,850 | $240,360 | 12.0% | $16,224 |
Riverside | Elite | $1,473,958 | $210,193 | 14.3% | $14,188 |
Q Casino | Q | ClutchBet | $840,759 | $87,589 | 10.4% | $5,912 |
Lakeside | Caesars | DRF | $811,076 | $32,125 | 4.0% | $2,168 |
Rhythm City | Elite | $759,183 | $122,700 | 16.2% | $8,282 |
Casino Queen Marquette | $0 | -$67 | -- | -$5 | |
Total | $229,949,570 | $20,745,524 | 9.0% | $1,400,323 |
November 2022
Licensee | Online Brand(s) | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Jo Dubuque | FanDuel | Betway | $53,503,679 | $6,172,090 | 11.5% | $416,616 |
Wild Rose Jefferson | DraftKings | BetRivers | Circa | $38,225,882 | $1,830,620 | 4.8% | $123,567 |
Wild Rose Clinton | DraftKings | BetRivers | $27,254,993 | $1,476,803 | 5.4% | $99,684 |
Diamond Jo Worth | BetMGM | $26,137,124 | $1,932,420 | 7.4% | $130,438 |
Wild Rose Emmetsburg | DraftKings | $22,691,361 | $1,414,344 | 6.2% | $95,468 |
Prairie Meadows | Caesars | $20,782,958 | $1,487,438 | 7.2% | $100,402 |
Ameristar Council Bluffs | Barstool | $15,703,305 | $739,556 | 4.7% | $49,920 |
Isle Waterloo | Caesars | $8,927,844 | $544,743 | 6.1% | $36,770 |
Horseshoe Council Bluffs | Caesars | $8,826,434 | $619,070 | 7.0% | $41,787 |
Isle Bettendorf | Caesars | $6,003,655 | $536,056 | 8.9% | $36,184 |
Catfish Bend | PointsBet | $5,841,667 | $340,882 | 5.8% | $23,010 |
Harrah's Council Bluffs | Caesars | Unibet | $4,117,540 | -$5,914,217 | -143.6% | -$399,210 |
Grand Falls | Betfred | Bally Bet | $3,133,081 | -$6,013,617 | -191.9% | -$405,919 |
Hard Rock Sioux City | Hard Rock | $2,142,443 | $278,283 | 13.0% | $18,784 |
Riverside | Elite | $1,706,870 | $99,521 | 5.8% | $6,718 |
Q Casino | Q | ClutchBet | $1,088,266 | $78,547 | 7.2% | $5,302 |
Rhythm City | Elite | $794,313 | $146,430 | 18.4% | $9,884 |
Lakeside | Caesars | DRF | $594,868 | $39,527 | 6.6% | $2,668 |
Casino Queen Marquette | Fubo | $0 | -$6,234 | -- | -$421 |
Total | $247,476,284 | $5,802,261 | 2.3% | $391,653 |
October 2022
Licensee | Online Brand(s) | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Jo Dubuque | FanDuel | Betway | $51,111,755 | $4,701,787 | 9.2% | $317,371 |
Wild Rose Jefferson | DraftKings | BetRivers | Circa | $34,912,962 | $2,243,029 | 6.4% | $151,404 |
Wild Rose Clinton | DraftKings | BetRivers | $29,153,842 | $1,955,588 | 6.7% | $132,002 |
Diamond Jo Worth | BetMGM | $26,041,767 | $3,176,304 | 12.2% | $214,401 |
Wild Rose Emmetsburg | DraftKings | $21,304,008 | $1,571,109 | 7.4% | $106,050 |
Prairie Meadows | Caesars | $19,232,059 | $1,394,207 | 7.2% | $94,109 |
Ameristar Council Bluffs | Barstool | $14,760,832 | $863,765 | 5.9% | $58,304 |
Horseshoe Council Bluffs | Caesars | $9,148,427 | $774,915 | 8.5% | $52,307 |
Isle Waterloo | Caesars | $8,425,709 | $600,437 | 7.1% | $40,529 |
Catfish Bend | PointsBet | $5,928,869 | $426,624 | 7.2% | $28,797 |
Isle Bettendorf | Caesars | $5,394,747 | $527,648 | 9.8% | $35,616 |
Harrah's Council Bluffs | Caesars | Unibet | $3,987,233 | $270,236 | 6.8% | $18,241 |
Grand Falls | Betfred | Bally Bet | $2,897,054 | $305,619 | 10.5% | $20,629 |
Hard Rock Sioux City | Hard Rock | $2,070,761 | $87,925 | 4.2% | $5,935 |
Riverside | Elite | $1,657,251 | $108,848 | 6.6% | $7,347 |
Q Casino | Q | ClutchBet | $1,197,491 | $56,374 | 4.7% | $3,805 |
Rhythm City | Elite | $804,390 | $101,870 | 12.7% | $6,876 |
Lakeside | Caesars | DRF | $556,129 | $147 | 0.0% | $10 |
Casino Queen Marquette | Fubo | $202,949 | -$28,909 | -14.2% | -$1,951 |
Total | $238,788,234 | $19,137,523 | 8.0% | $1,291,783 |
September 2022
Licensee | Online Brand(s) | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Jo Dubuque | FanDuel | Betway | $43,187,892 | $6,527,357 | 15.1% | $440,597 |
Wild Rose Jefferson | DraftKings | BetRivers | Circa | $29,502,530 | $2,970,031 | 10.1% | $200,477 |
Diamond Jo Worth | BetMGM | $23,684,396 | $3,631,698 | 15.3% | $245,140 |
Wild Rose Clinton | DraftKings | BetRivers | $23,270,862 | $2,618,472 | 11.3% | $176,747 |
Wild Rose Emmetsburg | DraftKings | $17,928,430 | $2,144,072 | 12.0% | $144,725 |
Prairie Meadows | Caesars | $15,405,648 | $1,697,665 | 11.0% | $114,592 |
Ameristar Council Bluffs | Barstool | $12,236,375 | $1,312,015 | 10.7% | $88,561 |
Horseshoe Council Bluffs | Caesars | $7,410,313 | $1,143,099 | 15.4% | $77,159 |
Isle Waterloo | Caesars | $6,441,680 | $766,609 | 11.9% | $51,746 |
Catfish Bend | PointsBet | $4,958,605 | $382,538 | 7.7% | $25,821 |
Isle Bettendorf | Caesars | $4,364,816 | $549,790 | 12.6% | $37,111 |
Harrah's Council Bluffs | Caesars | Unibet | $3,153,984 | $447,984 | 14.2% | $30,239 |
Grand Falls | Betfred | Bally Bet | $2,711,742 | $489,797 | 18.1% | $33,061 |
Riverside | Elite | $1,645,181 | $227,348 | 13.8% | $15,346 |
Hard Rock Sioux City | Hard Rock | $1,529,849 | $153,200 | 10.0% | $10,341 |
Rhythm City | Elite | $844,809 | $148,181 | 17.5% | $10,002 |
Q Casino | Q | ClutchBet | $803,236 | $165,320 | 20.6% | $11,159 |
Lakeside | Caesars | DRF | $773,409 | $53,744 | 6.9% | $3,628 |
Casino Queen Marquette | Fubo | $376,986 | -$11,362 | -3.0% | -$767 |
Total | $200,230,741 | $25,417,557 | 12.7% | $1,715,685 |
August 2022
Licensee | Online Brand(s) | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Jo Dubuque | FanDuel | Betway | $29,721,741 | $3,299,402 | 11.1% | $222,710 |
Wild Rose Jefferson | DraftKings | BetRivers | Circa | $17,204,843 | $1,665,584 | 9.7% | $112,427 |
Diamond Jo Worth | BetMGM | $16,432,121 | $2,176,021 | 13.2% | $146,881 |
Wild Rose Clinton | DraftKings | BetRivers | $11,427,776 | $1,241,459 | 10.9% | $83,798 |
Prairie Meadows | Caesars | $10,930,039 | $1,113,984 | 10.2% | $75,194 |
Wild Rose Emmetsburg | DraftKings | $8,494,695 | $862,354 | 10.2% | $58,209 |
Ameristar Council Bluffs | Barstool | $5,823,143 | $945,122 | 16.2% | $63,796 |
Isle Waterloo | Caesars | $5,011,989 | $569,265 | 11.4% | $38,425 |
Horseshoe Council Bluffs | Caesars | $3,818,979 | $737,676 | 19.3% | $49,793 |
Catfish Bend | PointsBet | $3,351,106 | $352,090 | 10.5% | $23,766 |
Isle Bettendorf | Caesars | $3,057,522 | $418,046 | 13.7% | $28,218 |
Harrah's Council Bluffs | Caesars | Unibet | $2,258,206 | $300,867 | 13.3% | $20,309 |
Grand Falls | Betfred | Bally Bet | $1,877,581 | $282,282 | 15.0% | $19,054 |
Riverside | Elite | $846,971 | $141,731 | 16.7% | $9,567 |
Hard Rock Sioux City | Hard Rock | $844,151 | $137,997 | 16.3% | $9,315 |
Rhythm City | Elite | $517,436 | $80,881 | 15.6% | $5,459 |
Q Casino | Q | $332,341 | $43,553 | 13.1% | $2,940 |
Lakeside | Caesars | DRF | $313,275 | $43,876 | 14.0% | $2,962 |
Casino Queen Marquette | Fubo | $304,400 | $6,733 | 2.2% | $454 |
Total | $122,568,313 | $14,418,923 | 11.8% | $973,277 |
July 2022
Licensee | Online Brand(s) | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Jo Dubuque | FanDuel | Betway | $26,568,150 | $2,572,496 | 9.7% | $173,643 |
Diamond Jo Worth | BetMGM | $14,530,922 | $1,024,571 | 7.1% | $69,159 |
Wild Rose Jefferson | DraftKings | BetRivers | Circa | $12,516,706 | $1,145,099 | 9.1% | $77,294 |
Wild Rose Clinton | DraftKings | BetRivers | $10,077,108 | $764,970 | 7.6% | $51,635 |
Prairie Meadows | Caesars | $9,373,339 | $912,616 | 9.7% | $61,602 |
Wild Rose Emmetsburg | DraftKings | $7,000,162 | $690,867 | 9.9% | $46,633 |
Horseshoe Council Bluffs | Caesars | $5,908,976 | $209,478 | 3.5% | $14,140 |
Ameristar Council Bluffs | Barstool | $5,522,097 | $554,089 | 10.0% | $37,401 |
Isle Waterloo | Caesars | $4,524,340 | $259,839 | 5.7% | $17,539 |
Harrah's Council Bluffs | Caesars | Unibet | $2,859,135 | $1,217,293 | 42.6% | $82,167 |
Isle Bettendorf | Caesars | $2,487,440 | $199,196 | 8.0% | $13,446 |
Grand Falls | Betfred | Bally Bet | $2,278,914 | $1,091,241 | 47.9% | $73,659 |
Catfish Bend | PointsBet | $2,143,411 | $248,120 | 11.6% | $16,748 |
Riverside | Elite | $1,076,688 | $120,579 | 11.2% | $8,139 |
Hard Rock Sioux City | Hard Rock | $602,471 | $77,895 | 12.9% | $5,258 |
Rhythm City | Elite | $449,495 | $26,253 | 5.8% | $1,772 |
Lakeside | Caesars | DRF | $292,290 | $51,417 | 17.6% | $3,471 |
Q Casino | Q | $265,379 | $8,674 | 3.3% | $586 |
Casino Queen Marquette | Fubo | $79,774 | -$1,501 | -1.9% | -$101 |
Total | $108,556,796 | $11,173,191 | 10.3% | $754,190 |
June 2022
Licensee | Online Brand(s) | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Jo Dubuque | FanDuel | Betway | $30,962,677 | $1,931,322 | 6.2% | $130,364 |
Wild Rose Jefferson | DraftKings | BetRivers | Circa | $15,652,728 | $746,039 | 4.8% | $50,358 |
Diamond Jo Worth | BetMGM | $15,432,001 | $1,028,916 | 6.7% | $69,452 |
Wild Rose Clinton | DraftKings | BetRivers | $11,704,188 | $614,849 | 5.3% | $41,502 |
Prairie Meadows | Caesars | $11,057,918 | $426,616 | 3.9% | $28,797 |
Wild Rose Emmetsburg | DraftKings | $8,465,894 | $480,897 | 5.7% | $32,461 |
Ameristar Council Bluffs | theScore Bet | Barstool | $6,638,756 | $290,311 | 4.4% | $19,596 |
Isle Waterloo | Caesars | $5,354,163 | $194,782 | 3.6% | $13,148 |
Catfish Bend | PointsBet | $3,660,744 | $261,867 | 7.2% | $17,676 |
Horseshoe Council Bluffs | Caesars | $3,566,815 | $217,024 | 6.1% | $14,649 |
Isle Bettendorf | Caesars | $3,209,302 | $139,670 | 4.4% | $9,428 |
Harrah's Council Bluffs | Caesars | Unibet | $2,291,979 | $134,759 | 5.9% | $9,096 |
Riverside | Elite | $1,641,938 | $12,514 | 0.8% | $845 |
Grand Falls | Betfred | Bally Bet | $874,761 | -$14,486 | -1.7% | -$978 |
Hard Rock Sioux City | Hard Rock | $721,042 | $44,139 | 6.1% | $2,979 |
Rhythm City | Elite | $466,796 | $13,138 | 2.8% | $887 |
Lakeside | Caesars | DRF | $357,341 | $66,394 | 18.6% | $4,482 |
Q Casino | Q | $293,572 | -$33,047 | -11.3% | -$2,231 |
Casino Queen Marquette | Fubo | $85,334 | $12,975 | 15.2% | $876 |
Total | $122,437,950 | $6,568,678 | 5.4% | $443,386 |
May 2022
Licensee | Online Brand(s) | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Jo Dubuque | FanDuel | Betway | $31,616,530 | $3,758,994 | 11.9% | $253,732 |
Diamond Jo Worth | BetMGM | $20,174,466 | $1,788,362 | 8.9% | $120,714 |
Wild Rose Jefferson | DraftKings | BetRivers | Circa | $18,822,911 | $1,364,876 | 7.3% | $92,129 |
Prairie Meadows | Caesars | $14,788,075 | $1,023,607 | 6.9% | $69,093 |
Wild Rose Clinton | DraftKings | BetRivers | $14,577,666 | $1,084,210 | 7.4% | $73,184 |
Wild Rose Emmetsburg | DraftKings | $10,271,331 | $843,143 | 8.2% | $56,912 |
Ameristar Council Bluffs | theScore Bet | Barstool | $8,176,889 | $693,976 | 8.5% | $46,843 |
Isle Waterloo | Caesars | $6,979,914 | $473,557 | 6.8% | $31,965 |
Horseshoe Council Bluffs | Caesars | $4,441,325 | $381,870 | 8.6% | $25,776 |
Isle Bettendorf | Caesars | $4,312,853 | $229,791 | 5.3% | $15,511 |
Catfish Bend | PointsBet | $3,702,511 | $291,203 | 7.9% | $19,656 |
Harrah's Council Bluffs | Caesars | Unibet | $2,898,403 | $219,449 | 7.6% | $14,813 |
Rhythm City | Elite | $2,304,660 | $185,531 | 8.1% | $12,523 |
Grand Falls | Betfred | Bally Bet | $1,329,900 | $67,788 | 5.1% | $4,576 |
Hard Rock Sioux City | Hard Rock | $1,269,764 | $29,728 | 2.3% | $2,007 |
Riverside | Elite | $1,235,735 | $110,800 | 9.0% | $7,479 |
Lakeside | Caesars | DRF | $529,385 | $29,435 | 5.6% | $1,987 |
Q Casino | Q | $323,661 | $40,782 | 12.6% | $2,753 |
Casino Queen Marquette | Fubo | $157,303 | $13,287 | 8.4% | $897 |
Total | $147,913,284 | $12,630,387 | 8.5% | $852,551 |
April 2022
Licensee | Online Brand(s) | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Jo Dubuque | FanDuel | Betway | $39,056,022 | $4,051,393 | 10.4% | $273,469 |
Diamond Jo Worth | BetMGM | $25,948,424 | $1,692,646 | 6.5% | $114,254 |
Wild Rose Jefferson | DraftKings | BetRivers | Circa | $21,116,929 | $1,515,840 | 7.2% | $102,319 |
Prairie Meadows | Caesars | $16,913,156 | $981,693 | 5.8% | $66,264 |
Wild Rose Clinton | DraftKings | BetRivers | $16,170,447 | $946,888 | 5.9% | $63,915 |
Wild Rose Emmetsburg | DraftKings | $11,987,230 | $950,592 | 7.9% | $64,165 |
Isle Waterloo | Caesars | $11,179,621 | $264,577 | 2.4% | $17,859 |
Ameristar Council Bluffs | theScore Bet | Barstool | $9,124,503 | $602,503 | 6.6% | $40,669 |
Horseshoe Council Bluffs | Caesars | $5,717,512 | $423,279 | 7.4% | $28,571 |
Isle Bettendorf | Caesars | $5,389,692 | $255,804 | 4.7% | $17,267 |
Harrah's Council Bluffs | Caesars | Unibet | $3,922,037 | $212,127 | 5.4% | $14,319 |
Catfish Bend | PointsBet | $3,409,145 | $324,891 | 9.5% | $21,930 |
Grand Falls | Betfred | Bally Bet | $1,821,068 | -$28,939 | -1.6% | $0 |
Riverside | Elite | $1,616,461 | $124,752 | 7.7% | $8,005 |
Hard Rock Sioux City | Hard Rock | $1,405,947 | $11,115 | 0.8% | $750 |
Lakeside | Caesars | DRF | $984,469 | $842 | 0.1% | $57 |
Rhythm City | Elite | $786,704 | $22,507 | 2.9% | $1,519 |
Q Casino | Q | $621,914 | $36,907 | 5.9% | $2,491 |
Casino Queen Marquette | Fubo | $199,036 | $8,827 | 4.4% | $350 |
$177,370,317 | $12,398,243 | 7.0% | $838,174 |
March 2022
Licensee | Online Brand(s) | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Jo Dubuque | FanDuel | Betway | $48,766,268 | $3,896,351 | 8.0% | $263,004 |
Wild Rose Jefferson | DraftKings | BetRivers | Circa | $31,278,012 | $1,440,413 | 4.6% | $97,228 |
Diamond Jo Worth | BetMGM | $30,499,021 | $2,619,374 | 8.6% | $176,808 |
Prairie Meadows | Caesars | $22,005,582 | $1,091,092 | 5.0% | $73,649 |
Wild Rose Clinton | DraftKings | BetRivers | $21,646,709 | $917,318 | 4.2% | $61,919 |
Wild Rose Emmetsburg | DraftKings | $17,692,829 | $814,650 | 4.6% | $54,989 |
Ameristar Council Bluffs | theScore Bet | Barstool | $13,211,030 | $896,048 | 6.8% | $60,483 |
Isle Waterloo | Caesars | $13,045,967 | $492,268 | 3.8% | $33,228 |
Horseshoe Council Bluffs | Caesars | $8,927,936 | $467,079 | 5.2% | $31,528 |
Isle Bettendorf | Caesars | $6,392,741 | $338,291 | 5.3% | $22,835 |
Catfish Bend | PointsBet | $5,580,483 | $479,180 | 8.6% | $32,345 |
